Grössenberater
BH Tabelle
| Unterbrustumfang in cm (=BH Größe) | Brustumfang in cm | CUP Grösse | Ihre BH Grösse |
|---|---|---|---|
| 70 | 82.5 | A | 70A |
| 85 | B | 70B | |
| 87.5 | C | 70C | |
| 90 | D | 70D | |
| 92.5 | DD | 70DD | |
| 95 | E | 70E | |
| 100 | F | 70F | |
| 102.5 | FF | 70F | |
| 105 | G | 70G | |
| 75 | 87.5 | A | 75A |
| 90 | B | 75B | |
| 92.5 | C | 75C | |
| 95 | D | 75D | |
| 97.5 | DD | 75DD | |
| 100 | E | 75E | |
| 102.5 | EE | 75EE | |
| 105 | F | 75F | |
| 107.5 | FF | 75FF | |
| 110 | G | 75G | |
| 80 | 92.5 | A | 80A |
| 95 | B | 80B | |
| 97.5 | C | 80C | |
| 100 | D | 80D | |
| 102.5 | DD | 80DD | |
| 105 | E | 80E | |
| 107.5 | EE | 80EE | |
| 110 | F | 80F | |
| 112.5 | FF | 80FF | |
| 115 | G | 80G | |
| 85 | 97.5 | A | 85A |
| 100 | B | 85B | |
| 102.5 | C | 85C | |
| 105 | D | 85D | |
| 107.5 | DD | 85DD | |
| 110 | E | 85E | |
| 112.5 | EE | 85EE | |
| 115 | F | 85F | |
| 117.5 | FF | 85FF | |
| 120 | G | 85G | |
| 90 | 105 | B | 90B |
| 107.5 | C | 90C | |
| 110 | D | 90D | |
| 112.5 | DD | 90DD | |
| 115 | E | 90E | |
| 117.5 | EE | 90EE | |
| 120 | F | 90F | |
| 122.5 | FF | 90FF | |
| 125 | G | 90G |
